DOMINANT 2 HZ38 HL
È possibile acquistare questo prodotto nei seguenti negozi online.
Cliccando su un logo si accede direttamente al negozio online.
C-M12X1,25 ISO2/6H
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL HSSE
DIN 374
Accedi o crea un account qui per vedere i prezzi e avere accesso a ulteriori informazioni.
AccediNon avete ancora un account? Clicca qui.
È possibile acquistare questo prodotto nei seguenti negozi online.
Cliccando su un logo si accede direttamente al negozio online.
C-M12X1,25 ISO2/6H
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL HSSE
DIN 374
| Lavorazioni | HZ38 |
| Numero identificativo | 048912 |
| Tipo di filettatura | MF |
| Dimensione | 12 mm |
| Passo | 1,25 mm |
| Refrigerazione | nessuna |
| Materiale da lavorare | HSSE-PM |
| Direzione di taglio | RH |
| Tolleranza del filetto | ISO2/6H |
| Tolleranza del gambo | h9 |
| Forma dell'imbocco | C / 2-3 |
| Lunghezza totale (l1) | 100 mm |
| Lunghezza della filettatura (l2) | 15 mm |
| Lunghezza effettiva (l3) | - mm |
| Ø Gambo (d2) | 9 mm |
| Larghezza tra i piani (a) | 7 mm |
| Diametro del pre-foro | 10.8 mm |
| Profondità della filettatura | 3xD |
| Profondità della filettatura mm | 36 mm |
| Profondità della filettatura in pollici | 1.4173 pollici |
| Norma | DIN 374 |
| Esecuzione | HL |
| Materiali | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Nr | Materiale | Rm / Nmm² | HB | HRC |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | > 300 < 700 | ||
| 1.3 | Acciaio al carbonio | > 400 < 950 | ||
| 1.4 | Acciaio legato / bonificato | > 450 < 950 | ||
| 1.5 | Acciaio legato | > 800 < 1250 | > 235 < 370 | > 22 < 40 |
| 2.1 | Acciai ferritici / martensiti | > 450 < 1200 | ||
| 2.2 | Acciai austenitici | > 400 < 950 | ||
| 2.3 | Acciai termostabili | > 850 < 1550 | > 250 < 455 | > 25 < 48 |
| 3.2 | Ghisa sferoidale | > 350 < 1000 | > 100 < 350 | |
| 3.3 | Ghisa temprata | > 300 < 700 | > 100 < 200 | |
| 3.4 | Ghisa vermiculare | > 700 < 1000 | > 200 < 300 | > 20 < 32 |
Scaricare il disegno esploso e confrontare i numeri di riferimento del disegno con l'elenco dei pezzi di ricambio.
| Riferimento | Nome | Numero di articolo | Acquista Prodotto |
|---|