AVANT 1 GAL15 KA TICN
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
E-M6 6HX
AVANT 1 GAL15 KA TICN VHM
DIN 371
Melden Sie sich hier an oder erstellen Sie ein Konto, um Preise anzuzeigen und vieles mehr.
AnmeldenSie haben noch keinen Account? Klicken Sie hier.
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
E-M6 6HX
AVANT 1 GAL15 KA TICN VHM
DIN 371
Zerspanungsgruppe | GAL15 |
Liteline | nein |
Identnummer | 037093 |
Gewindeart | M |
Abmessung | 6 mm |
Steigung | 1 mm |
Kühlmittelzufuhr | KA |
Schneidstoff | VHM |
Schneidrichtung | RH |
Gewindetoleranz | 6HX |
Schafttoleranz | h6 |
Anschnitt | E / 1,5-2 |
Gesamtlänge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (l2) | 10 mm |
Nutzlänge (l3) | 30 mm |
Schaft-Ø (d2) | 6 mm |
Schlüsselweite (a) | 4.9 mm |
Vorbohrdurchmesser | 5 mm |
Gewindetiefe | 2,5xD |
Gewindetiefe mm | 15 mm |
Gewindetiefe Zoll | 0.5906 Zoll |
Norm | DIN 371 |
Ausführung | KA TICN |
Werkstoffe | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 8.3 |
Nr | Werkstoff | Rm / Nmm² | HB | HRC |
---|---|---|---|---|
1.4 | Kohlenstoffstahl C>0,45% / Stahl niedrigleg. / Stahl hochleg. | > 450 < 950 | ||
1.5 | Stahl legiert / hochlegiert | > 800 < 1250 | > 235 < 370 | > 22 < 40 |
1.6 | Stahl legiert / hochlegiert | > 1100 < 1400 | > 325 < 410 | > 34 < 45 |
3.2 | Kugelgraphitguss | > 350 < 1000 | > 100 < 350 | |
3.3 | Temperguss weiß / schwarz | > 300 < 700 | > 100 < 200 | |
3.4 | Vermikularguss / ADI / Hartguss | > 700 < 1000 | > 200 < 300 | > 20 < 32 |
4.4 | Cu-Al-Ni-Legierungen (kurzspanend) | > 150 < 700 | > 45 < 200 | |
4.6 | Kupfer-Sonderlegierungen (bis Ampco 20) | > 550 < 650 | > 160 < 190 | |
5.2 | Aluminium Si-Gehalt ≤6% | > 150 < 700 | > 45 < 200 | |
5.3 | Aluminium Si-Gehalt >6% | > 150 < 900 | > 45 < 265 | |
5.4 | Magnesium und Magnesiumlegierungen | > 150 < 500 | > 45 < 150 | |
8.3 | faserverstärkte Kunststoffe | > 800 < 1500 | > 235 < 440 |
Laden Sie sich die Baumaßzeichnung herunter und vergleichen Sie die Referenznummern in der Zeichnung mit unserer Ersatzteil-Tabelle.
Referenz | Bezeichnung | Artikelnummer | Artikel kaufen |
---|