BGF W KA
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Melden Sie sich hier an oder erstellen Sie ein Konto, um Preise anzuzeigen und vieles mehr.
AnmeldenSie haben noch keinen Account? Klicken Sie hier.
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
| Zerspanungsgruppe | W |
| Identnummer | 025831 |
| Gewindeart | M |
| Abmessung | 10 mm |
| Steigung | 1.5 mm |
| Schneidstoff | VHM |
| Schneidrichtung | RH & LH |
| Gesamtlänge (l1) | 79 mm |
| Gewindelänge (l2) | 20 mm |
| Schaft-Ø (d2) | 12 mm |
| Gewindetiefe | 2xD |
| Gewindetiefe mm | 20 mm |
| Ausführung | KA |
| l4 | 45 |
| l6 | 1.5 |
| l7 | 22 |
| lS | 22.2 |
| le | 23.4 |
| Ød1 | 8.08 |
| ØdS | 10.5 |
| Ødk | 8.5 |
| z | 2 |
| BT | 22.2 |
Laden Sie sich die Baumaßzeichnung herunter und vergleichen Sie die Referenznummern in der Zeichnung mit unserer Ersatzteil-Tabelle.
| Referenz | Bezeichnung | Artikelnummer | Artikel kaufen |
|---|